In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 hebben GS een impuls van € 40 mln voor het groene domein beschikbaar gesteld (UPG40). Deze is als volgt opgebouwd:
Landschapstafels | € 20 mln |
Landbouw | € 15 mln |
Groenparticipatie | € 5 mln |
Het Hoofdlijnenakkoord is als volgt verwerkt in de begroting:
UPG 40 Realisatie 2017. |
Exploitatie | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie tm 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOEL 1-3 Recreatie en groenbeleving | 1.645 | 6.394 | 8.039 | 6.990 | 6.720 | 1.849 | 107 | 213 | 23.918 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | 0 | 0 | 0 | 87 | 49 | 0 | 0 | 0 | 136 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | 213 | 1.917 | 2.129 | 1.882 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 7.444 |
Subtotaal exploitatielasten | 1.858 | 8.310 | 10.168 | 8.959 | 10.202 | 1.849 | 107 | 213 | 31.498 |
Storting reserve UPG40 | 8.142 | 1.992 | 10.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.134 |
Onttrekkingreserve UPG40 | 0 | -681 | -681 | -990 | -720 | -1.849 | -107 | -213 | -4.560 |
Storting reserve Groene ambities * | 0 | 410 | 410 | 2.031 | 519 | 0 | 0 | 0 | 2.959 |
Onttrekking reserve Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 10.000 | 10.031 | 20.031 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.031 |
* de storting wordt gecorrigeerd. |
Toelichting
Zoals uit de tabel af te leiden moeten de gereserveerde bedragen opnieuw toegevoegd worden aan de begroting waarbij doel 1.3 Recreatie en groenbeleving op € 25 mln en doel 1.5 Duurzame landbouw op € 15 mln uitkomt. GS stelden in 2016 twee nieuwe subsidieregelingen vast die betrekking hebben op het groene beleidsveld, als opvolgers van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 (Urg). Het betrof hier de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016. PS hebben in november 2016 voor de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland 2016 een subsidieplafond van € 25.215.000,- vastgesteld voor het jaar 2016. Hiervan vindt de dekking plaats door € 20 mln uit de UPG40 en € 5 mln uit de UPG100.