Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.
Subsidieparagraaf | Doelen | 2017 | Cumulatief 2016 tm 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Fin. bron | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | ||
2.1a | P3 m2.1a Trainingen en demonstraties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 133 | 11 | 121 | 1.053 | 11 | 1.042 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | ||
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 42 | 11 | 31 | 249 | 11 | 238 | ||
TOTAAL 2.1a | 174 | 22 | 152 | 1.561 | 22 | 1.539 | |||
2.1b | P3 m2.1b Trainingen water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
TOTAAL 2.1b | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | |||
2.2b | P3 m2.2b Fys.inv.water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||
TOTAAL 2.2b | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | |||
2.3 | P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 179 | 0 | 179 | 1.417 | 0 | 1.417 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 179 | 97 | 81 | 740 | 97 | 642 | ||
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | ||
TOTAAL 2.3 | 358 | 97 | 260 | 2.835 | 97 | 2.737 | |||
2.5a | P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 1.910 | 0 | 1.910 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | ||
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 1.782 | ||
TOTAAL 2.5a | 0 | 0 | 0 | 3.819 | 0 | 3.819 | |||
2.5b | P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 2.310 | 0 | 2.310 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | ||
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | ||
TOTAAL 2.5b | 0 | 0 | 0 | 4.620 | 0 | 4.620 | |||
2.6a | P3 m2.6a Niet-prod inv. Water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 387 | -387 | 753 | 387 | 367 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 872 | 1.173 | -301 | 6.864 | 1.173 | 5.692 | ||
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Provinciale middelen | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | ||
TOTAAL 2.6a | 872 | 1.561 | -689 | 7.618 | 1.561 | 6.057 | |||
2.6b | P3 m2.6b Niet-prod inv Water interna | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 496 | 0 | 496 | 5.310 | 0 | 5.310 |
TOTAAL 2.6b | 496 | 0 | 496 | 5.310 | 0 | 5.310 | |||
2.7a | P3 m2.7a Samenwerken innovaties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 125 | 88 | 37 | 3.550 | 88 | 3.462 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 1.848 | ||
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 125 | 88 | 37 | 1.702 | 88 | 1.614 | ||
TOTAAL 2.7a | 250 | 176 | 74 | 7.100 | 176 | 6.924 | |||
2.7b | P3 m2.7b Samenwerken innovat water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 18 | 0 | 18 | 48 | 0 | 48 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
TOTAAL 2.7b | 18 | 0 | 18 | 79 | 0 | 79 | |||
2.8 | P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | ||
TOTAAL 2.8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
P3 m3 Leader | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 267 | 15 | 252 | 1.365 | 15 | 1.350 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 227 | 170 | 56 | 1.274 | 274 | 1.000 | ||
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 1.801 | ||
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | -17 | ||
493 | 202 | 291 | 4.440 | 305 | 4.135 | ||||
P3 Uitvoeringskosten | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Provinciale middelen | 0 | 8 | -8 | 0 | 8 | -8 | ||
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 550 | 858 | -308 | 1.086 | 968 | 119 | ||
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 2.442 | ||
550 | 867 | -317 | 3.628 | 976 | 2.652 | ||||
.2aF | P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 1.569 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 210 | 334 | -125 | 2.868 | 334 | 2.534 | ||
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 193 | 334 | -141 | 1.411 | 334 | 1.077 | ||
TOTAAL .2aF | 403 | 668 | -265 | 5.848 | 668 | 5.180 | |||
TOTAAL Uitvoerings-programma POP3 | 3.613 | 3.593 | 19 | 47.809 | 3.806 | 44.003 |
Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL)
Subsidieparagraaf | Doelen | 2017 | Cumulatief 2016 tm 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Fin. bron | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | |
Agrarisch natuurbeheer | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Provinciale middelen | 0 | 59 | -59 | 0 | 59 | -59 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | DE-I Uitk.prov.f.Natuur | 3.663 | 1.102 | 2.562 | 25.157 | 4.587 | 20.570 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 31 | -31 | 0 | 31 | -31 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | |
TOTAAL Agrarisch natuurbeheer | 3.663 | 1.190 | 2.473 | 25.157 | 4.676 | 20.482 | ||
natuurbeheer | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Decentralisatieakkoord natuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | DE-I Uitk.prov.f.Natuur | 6.373 | 8.858 | -2.485 | 47.888 | 14.264 | 33.624 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Provinciale middelen | 2.055 | 2.055 | 0 | 26.335 | 4.456 | 21.880 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 1.043 | 1.105 | -62 | 9.292 | 1.703 | 7.589 | |
TOTAAL natuurbeheer | 9.470 | 12.018 | -2.548 | 83.515 | 20.422 | 63.093 | ||
Totaal Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL) | 13.133 | 13.208 | -75 | 108.672 | 25.097 | 83.575 |